Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2007 Nüfus Sayımı Sonuçları
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
2007 Nüfus Sayımı Sonuçları
BOYABAT İLÇEMİZİN TOPLAM NÜFUSU KÖYLER DAHİL 42.433 OLARAK AÇIKLANMIŞTIR
BOYABAT | BOYABAT | BOYABAT | BOYABAT | BOYABAT |
Toplam Nüfus 42.433 | Erkek Nüfus Toplam 20.837 | Kadın Nüfus Toplam 21.596 | Şehir Nüfusu Toplam 25.885 | Köy Nüfusu Toplam 16.548 |
| | | | | |
DURAĞAN | DURAĞAN | DURAĞAN | DURAĞAN | DURAĞAN |
Toplam Nüfus 22.854 | Erkek Nüfus Toplam 11.259 | Kadın Nüfus Toplam 11.595 | Şehir Nüfusu Toplam 7290 | Köy Nüfusu Toplam 7701 |
| | | | | |
SARAYDÜZÜ | SARAYDÜZÜ | SARAYDÜZÜ | SARAYDÜZÜ | SARAYDÜZÜ |
Toplam Nüfus 4714 | Erkek Nüfus Toplam 2293 | Kadın Nüfus Toplam 2421 | Şehir Nüfusu Toplam 1029 | Köy Nüfusu Toplam 3685 |
| | | | | |
İlçe, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus | |
| |
| |
|
| | İlçe | | Yaş grubu | | Toplam | | Erkek | Kadın | |
| | | | |
|
| | Boyabat | | 0-4 | | 3.179 | | 1.616 | 1.563 | |
| | | | |
| 5-9 | | 3.562 | | 1.774 | 1.788 | |
| | | |
| 10-14 | | 3.719 | | 1.887 | 1.832 | |
| | | |
| 15-19 | | 4.052 | | 2.028 | 2.024 | |
| | | |
| 20-24 | | 3.260 | | 1.549 | 1.711 | |
| | | |
| 25-29 | | 3.112 | | 1.528 | 1.584 | |
| | | |
| 30-34 | | 2.775 | | 1.441 | 1.334 | |
| 35-39 | | 2.388 | | 1.226 | 1.162 | |
| | | |
| 40-44 | | 2.463 | | 1.234 | 1.229 | |
| | | |
| 45-49 | | 2.307 | | 1.151 | 1.156 | |
| | | |
| 50-54 | | 2.263 | | 1.109 | 1.154 | |
| | | |
| 55-59 | | 2.018 | | 986 | 1.032 | |
| | | |
| 60-64 | | 1.813 | | 807 | 1.006 | |
| | | |
| 65-69 | | 1.802 | | 833 | 969 | |
| | | |
| 70-74 | | 1.579 | | 748 | 831 | |
| 75-79 | | 1.205 | | 539 | 666 | |
| | | |
| 80-84 | | 679 | | 287 | 392 | |
| | | |
| 85-89 | | 191 | | 75 | 116 | |
| | | |
| 90+ | | 66 | | 19 | 47 | |
| | | |
| Toplam | | 42.433 | | 20.837 | 21.596 | |
| | |
Copyright © Boyabat sitesi Halit Akcan Tüm hakları saklıdır.